top

производитель UFI 2313300 купить в Одессе, цена

В данный момент товара нет в наличии.

Доставка
  • Новая почта
Оплата
  • Новая почта Безналичный расчет (UA833220010000026000320012074)
  • Новая почта предоплата (UA833220010000026000320012074)

Характеристики

Артикул 2313300
Виробник UFI
размер резьбы M 20 X 1.5
Наружный диаметр [мм] 76
Высота [мм] 92
Внутренний диаметр 1(мм) 61
Наружный диаметр 2 [мм] 71
Наружный диаметр 1 [мм] 78
Давление открытия обгонного клапана [бар] 1,2

Оригінальні номери

OPEL 649006
VAUXHALL VOF88
GENERAL MOTORS 25184029

Применяемость

Модель
EPICA (KL1_) 06.2006 - 01.2100 2.0бензин
EPICA (KL1_) 01.2005 - 12.2006 2.0бензин
EPICA (KL1_) 01.2005 - 12.2006 2.0бензин
EPICA (KL1_) 06.2006 - 01.2100 2.5бензин
Модель
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 10.1987 - 11.1992 1.5 DДизель
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 10.1987 - 03.1993 1.5 TDДизель
CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 09.1987 - 03.1993 1.5 DДизель
CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 03.1988 - 03.1993 1.5 TDДизель
FRONTERA B (6B_) 10.1998 - 01.2100 3.2 i (6B1VF, 6B1_6)бензин
MONTEREY B 07.1998 - 08.1999 3.5 V6 24Vбензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 0 Предложений

Аналоги

Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 158 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 126 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 178 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 149 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 153 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 172 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 106 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 148 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 114 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 73 грн.
Обработка заказа ежедневно 5дн. 2шт 162 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 89 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 172 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 132 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 95 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 98 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 156 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 375 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 89 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 136 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 159 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 121 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 62 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 3шт 147 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 141 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 89 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 103 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 142 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 106 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 201 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 109 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 155 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 125 грн.
Обработка заказа ежедневно 5дн. 1шт 119 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 268 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 109 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 104 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 105 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 98 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 137 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 3шт 141 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 108 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 139 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 134 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 109 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 83 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 89 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 157 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 179 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 157 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 158 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 294 грн.
Обработка заказа ежедневно 5дн. 5шт 168 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 177 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 151 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 173 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 162 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 156 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 172 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 239 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 233 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 160 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 153 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 173 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 174 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 3шт 200 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 191 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 170 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 143 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 3шт 137 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 306 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 203 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 135 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 117 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 162 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 164 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 123 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 102 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 207 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 290 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 184 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 331 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 148 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 167 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 3шт 151 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 134 грн.

Производитель UFI 2313300 купить в Одессе. Оптовые цены Отправка по Украине. Ассортимент группы UFI в наличии и под заказ. UFI – всемирно известная марка по производству автозапчастей. Бренд UFI известен во всем мире своим непревзойденным качеством и только так можно гарантировать, что UFI не подведет в самый неподходящий момент Ваш автомобиль. Один из самых известных производителей комплектующих для послепродажного обслуживания автомобиля. Имеет сертификат соответствия DIN ISO 9001. Вся продукция UFI отличается высоким качеством и проходит строгий контроль. Купить или заказать не дорого автозапчасть производителя UFI можно в Одессе от компании AutOdessa.