top

Подвеска рычаг независимой подвески колеса производитель SIDEM 819632 купить в Одессе, цена

Срок доставки 3дн.
Количество >5шт

465 грн.


В 1 клик
Доп.инфо
  • Обработка заказа ежедневно
Доставка
  • Новая почта
Оплата
  • Новая почта Безналичный расчет (UA833220010000026000320012074)
  • Новая почта предоплата (UA833220010000026000320012074)

Характеристики

Артикул 819632
Виробник SIDEM
Внутренний диаметр 34,2
Наружный диаметр [мм] 34,2
Конструкция подшипника Резиново-металлическая опора
Место установки передняя ось, двусторонне
Место установки Задняя часть кузова
Общая длина [мм] 63,2
Тип руля Поворотный рычаг

Оригінальні номери

CITROËN 3523 AP
FIAT Part of
PEUGEOT 3523 AP

Применяемость

Модель
JUMPER фургон (230L) 02.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
JUMPER фургон (230L) 11.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 12.1996 - 11.2000 2.5 TDiДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 11.2000 2.5 TDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
JUMPER фургон (244) 02.2003 - 01.2100 2.0 bivalentБензин/природный газ (CNG)
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель
Модель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1994 - 04.2002 1.9 TD CATДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
DUCATO фургон (230L) 10.2001 - 04.2002 2.0 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.8 DДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1998 - 04.2002 2.8 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 10.1997 - 04.2002 2.8 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 06.1999 - 04.2002 2.8 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
DUCATO фургон (244) 11.2002 - 01.2100 2.0 BipowerБензин/природный газ (CNG)
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.3 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 07.2002 - 01.2100 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 JTD PowerДизель
Модель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 08.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
BOXER фургон (230L) 06.1994 - 04.2002 2.0 iбензин
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
BOXER фургон (230L) 01.1997 - 04.2002 2.5 TDIДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 HDIДизель
BOXER фургон (230L) 10.2000 - 11.2001 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель

Отзывы

Написать отзыв

Всего 7 Предложений

SIDEM 819632
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 465 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 465 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 521 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 539 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 546 грн.

Аналоги

Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 204 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 429 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 771 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 427 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 528 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 831 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 535 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 3шт 623 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 612 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 614 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 664 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 639 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 501 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 668 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 618 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 941 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 5шт 1374 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 497 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 2644 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 2644 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 648 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 756 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 573 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 827 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 668 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 766 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 861 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 803 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 896 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 749 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 503 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 723 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 566 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 562 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 757 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 694 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 570 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 607 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 635 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 622 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 728 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 538 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 602 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 340 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 755 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 879 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 467 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 85 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 884 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 1157 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 1006 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 1048 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 949 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 465 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 871 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 306 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 694 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 694 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 435 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 242 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 407 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 331 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 874 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 619 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 197 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 920 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 885 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 424 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 379 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 921 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 540 грн.
Обработка заказа ежедневно 5дн. >5шт 628 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 538 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 627 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 599 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 754 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 754 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 622 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 666 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 728 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 890 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 705 грн.
Обработка заказа ежедневно 5дн. 2шт 185 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 3088 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 128 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 431 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 526 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 504 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 109 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 685 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 5шт 140 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 667 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 411 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 163 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 612 грн.
Обработка заказа ежедневно 6дн. 1шт 336 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. >5шт 394 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 3154 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 3188 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 1866 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 1866 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 152 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 4шт 487 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 605 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 2шт 180 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 3шт 577 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 306 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 3232 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 3232 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 418 грн.

Подвеска рычаг независимой подвески колеса Производитель SIDEM 819632 купить в Одессе. Оптовые цены Отправка по Украине. Ассортимент группы SIDEM в наличии и под заказ. SIDEM – всемирно известная марка по производству автозапчастей. Бренд SIDEM известен во всем мире своим непревзойденным качеством и только так можно гарантировать, что SIDEM не подведет в самый неподходящий момент Ваш автомобиль. Один из самых известных производителей комплектующих для послепродажного обслуживания автомобиля. Имеет сертификат соответствия DIN ISO 9001. Вся продукция SIDEM отличается высоким качеством и проходит строгий контроль. Купить или заказать не дорого автозапчасть производителя SIDEM можно в Одессе от компании AutOdessa.