top

Опора стойки амортизатора производитель PROFIT 23140135 купить в Одессе, цена

Срок доставки 2дн.
Количество >5шт

243 грн.


В 1 клик
Доп.инфо
  • Обработка заказа ежедневно
Доставка
  • Новая почта
Оплата
  • Новая почта Безналичный расчет (UA833220010000026000320012074)

Характеристики

Артикул 23140135
Виробник PROFIT
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 104
Наружный диаметр [мм] 113
Место установки передняя ось, двусторонне
Толщина [мм] 43
Материал резина/металл
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника

Оригінальні номери

OPEL 0344525
VAUXHALL 90538936
GENERAL MOTORS 90538936

Применяемость

Модель
ASTRA G кабрио (F67) 01.2003 - 10.2005 1.6бензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G кабрио (F67) 11.2002 - 10.2005 2.0 16V Turboбензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2002 - 10.2005 2.0 OPCбензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G кабрио (F67) 09.2002 - 10.2005 2.2 DTIДизель
ASTRA G купе (F07_) 03.2000 - 05.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 03.2000 - 10.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2000 - 05.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2000 - 08.2001 2.0 16V Turboбензин
ASTRA G купе (F07_) 08.2001 - 05.2005 2.0 16V Turboбензин
ASTRA G купе (F07_) 11.2002 - 05.2005 2.0 16V Turboбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2000 - 05.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2002 - 05.2005 2.2 DTIДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 09.2000 1.2 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2000 - 01.2005 1.2 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2007 - 12.2009 1.4бензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 1.4 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 09.2000 1.6бензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2000 - 01.2005 1.6бензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 12.2002 - 12.2009 1.6бензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 04.2003 - 12.2009 1.7 CDTIДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.2000 - 01.2005 1.7 DTI 16VДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 08.2000 1.7 TDДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2000 - 01.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 2.0 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 11.1999 - 09.2002 2.0 16V OPCбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 2.0 DIДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 08.1999 - 01.2005 2.0 DTI 16VДизель
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2002 - 01.2005 2.0 OPCбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 11.2002 - 01.2005 2.0 OPCбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 06.2000 - 01.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2002 - 01.2005 2.2 DTIДизель
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 09.2000 1.2 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.2000 - 01.2005 1.2 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.2007 - 12.2009 1.4бензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 1.4 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 09.2000 1.6бензин
ASTRA G седан (F69_) 09.2000 - 01.2005 1.6бензин
ASTRA G седан (F69_) 12.2002 - 12.2009 1.6бензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 04.2003 - 12.2009 1.7 CDTIДизель
ASTRA G седан (F69_) 02.2000 - 01.2005 1.7 DTI 16VДизель
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 08.2000 1.7 TDДизель
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 06.2000 - 01.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 2.0 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 2.0 DIДизель
ASTRA G седан (F69_) 08.1999 - 01.2005 2.0 DTI 16VДизель
ASTRA G седан (F69_) 03.2001 - 01.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.2002 - 01.2005 2.2 DTIДизель
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 09.2000 1.2 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 09.2000 - 07.2004 1.2 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 10.2004 - 12.2009 1.4бензин
ASTRA G универсал (F35_) 06.1998 - 07.2004 1.4 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 09.2000 1.6бензин
ASTRA G универсал (F35_) 09.2000 - 07.2004 1.6бензин
ASTRA G универсал (F35_) 12.2002 - 07.2009 1.6бензин
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 07.2004 1.6 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 03.2003 - 07.2004 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
ASTRA G универсал (F35_) 04.2003 - 07.2009 1.7 CDTIДизель
ASTRA G универсал (F35_) 02.2000 - 07.2004 1.7 DTI 16VДизель
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 08.2000 1.7 TDДизель
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 09.2000 - 07.2004 1.8 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 07.2004 2.0 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 07.2004 2.0 DIДизель
ASTRA G универсал (F35_) 08.1999 - 07.2004 2.0 DTI 16VДизель
ASTRA G универсал (F35_) 09.2002 - 07.2004 2.0 OPCбензин
ASTRA G универсал (F35_) 11.2002 - 07.2004 2.0 OPCбензин
ASTRA G универсал (F35_) 03.2001 - 07.2004 2.2 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 09.2002 - 07.2004 2.2 DTIДизель
ASTRA G фургон (F70) 01.1999 - 09.2000 1.6бензин
ASTRA G фургон (F70) 09.2000 - 04.2005 1.6бензин
ASTRA G фургон (F70) 01.1999 - 04.2005 1.7 TDДизель
ASTRA G фургон (F70) 01.1999 - 04.2005 2.0 DIДизель
COMBO Tour 10.2004 - 01.2100 1.3 CDTI 16VДизель
COMBO Tour 10.2005 - 01.2100 1.3 CDTI 16VДизель
COMBO Tour 10.2004 - 01.2100 1.4бензин
COMBO Tour 10.2001 - 01.2100 1.6бензин
COMBO Tour 06.2006 - 01.2100 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
COMBO Tour 04.2005 - 01.2100 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
COMBO Tour 12.2004 - 01.2100 1.7 CDTI 16VДизель
COMBO Tour 10.2001 - 01.2100 1.7 DI 16VДизель
COMBO Tour 10.2001 - 01.2100 1.7 DTI 16VДизель
COMBO фургон/универсал 08.2005 - 01.2100 1.3 CDTI 16VДизель
COMBO фургон/универсал 10.2005 - 01.2100 1.3 CDTI 16VДизель
COMBO фургон/универсал 08.2005 - 01.2100 1.4 16Vбензин
COMBO фургон/универсал 10.2001 - 01.2100 1.6бензин
COMBO фургон/универсал 06.2006 - 01.2100 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG)
COMBO фургон/универсал 04.2005 - 01.2100 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG)
COMBO фургон/универсал 12.2004 - 01.2100 1.7 CDTI 16VДизель
COMBO фургон/универсал 10.2001 - 01.2100 1.7 DI 16VДизель
COMBO фургон/универсал 10.2001 - 01.2100 1.7 DTI 16VДизель
CORSA C фургон (F08, W5L) 09.2000 - 01.2100 1.2 16Vбензин
CORSA C фургон (F08, W5L) 09.2000 - 01.2100 1.7 DI 16VДизель
CORSA C фургон (F08, W5L) 09.2000 - 01.2100 1.7 DTI 16VДизель
MERIVA 09.2003 - 05.2010 1.3 CDTIДизель
MERIVA 04.2005 - 05.2010 1.3 CDTIДизель
MERIVA 07.2004 - 05.2010 1.4 16V Twinportбензин
MERIVA 07.2004 - 05.2010 1.4 16V Twinport LPGБензин/автогаз (LPG)
MERIVA 05.2003 - 05.2010 1.6бензин
MERIVA 01.2006 - 05.2010 1.6бензин
MERIVA 05.2003 - 01.2006 1.6 16Vбензин
MERIVA 09.2005 - 05.2010 1.6 Turboбензин
MERIVA 09.2003 - 05.2010 1.7 CDTIДизель
MERIVA 09.2006 - 05.2010 1.7 CDTIДизель
MERIVA 09.2003 - 05.2010 1.7 DTIДизель
MERIVA 05.2003 - 05.2010 1.8бензин
VECTRA B (36_) 11.1996 - 04.2002 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B (36_) 06.1997 - 04.2002 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B (36_) 10.1995 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 09.2000 - 04.2002 2.2 DTI 16VДизель
VECTRA B (36_) 09.2000 - 04.2002 2.2 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B (36_) 09.2000 - 04.2002 2.6 i V6бензин
VECTRA B (36_) 05.1998 - 09.2000 i 500 2.5бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 11.1996 - 06.2000 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 06.1997 - 07.2003 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 09.2000 - 07.2003 2.2 DTI 16VДизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 09.2000 - 07.2003 2.2 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 09.2000 - 07.2003 2.6 i V6бензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 06.2000 2.0 DI 16VДизель
VECTRA B универсал (31_) 06.1997 - 07.2003 2.0 DTI 16VДизель
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 09.2000 2.0 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 09.2000 - 07.2003 2.2 DTI 16VДизель
VECTRA B универсал (31_) 09.2000 - 07.2003 2.2 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 09.2000 2.5 i V6бензин
VECTRA B универсал (31_) 09.2000 - 07.2003 2.6 i V6бензин
VECTRA B универсал (31_) 05.1998 - 09.2000 i 500 2.5бензин
ZAFIRA A (F75_) 04.1999 - 06.2005 1.6 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2001 - 06.2005 1.6 CNGприродный газ
ZAFIRA A (F75_) 04.1999 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2000 - 06.2005 1.8 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 07.1999 - 06.2005 2.0 DI 16VДизель
ZAFIRA A (F75_) 09.2000 - 06.2005 2.0 DTI 16VДизель
ZAFIRA A (F75_) 09.2001 - 06.2005 2.0 OPCбензин
ZAFIRA A (F75_) 11.2002 - 06.2005 2.0 OPCбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2000 - 06.2005 2.2 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 01.2002 - 06.2005 2.2 DTI 16VДизель

Отзывы

Написать отзыв

Всего 2 Предложения

PROFIT 23140135
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 243 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 254 грн.

Аналоги

Обработка заказа ежедневно 1дн. 3шт 412 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 2шт 390 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 2шт 297 грн.
Обработка заказа ежедневно 30дн. >5шт 210 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. >5шт 283 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 508 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 436 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 458 грн.
Обработка заказа ежедневно 30дн. >5шт 196 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 5шт 316 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 3шт 413 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 1201 грн.
Обработка заказа ежедневно 4дн. 1шт 952 грн.
Обработка заказа ежедневно 30дн. >5шт 270 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 492 грн.
Обработка заказа ежедневно 28дн. >5шт 428 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 1264 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 1094 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 337 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 480 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1269 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 1138 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 404 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 3шт 376 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 385 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 174 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 2шт 385 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. >5шт 910 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 424 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 4шт 251 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. >5шт 276 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 328 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 312 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1189 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 4шт 1315 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 933 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 885 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 2шт 437 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 4шт 420 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 2шт 335 грн.

Опора стойки амортизатора Производитель PROFIT 23140135 купить в Одессе. Оптовые цены Отправка по Украине. Ассортимент группы PROFIT в наличии и под заказ. PROFIT – всемирно известная марка по производству автозапчастей. Бренд PROFIT известен во всем мире своим непревзойденным качеством и только так можно гарантировать, что PROFIT не подведет в самый неподходящий момент Ваш автомобиль. Один из самых известных производителей комплектующих для послепродажного обслуживания автомобиля. Имеет сертификат соответствия DIN ISO 9001. Вся продукция PROFIT отличается высоким качеством и проходит строгий контроль. Купить или заказать не дорого автозапчасть производителя PROFIT можно в Одессе от компании AutOdessa.