top

Натяжной ролик ремень ГРМ производитель INA 531051830 купить в Одессе, цена

Срок доставки 2дн.
Количество 1шт

1086 грн.


В 1 клик
Доп.инфо
  • Обработка заказа ежедневно
Доставка
  • Новая почта
Оплата
  • Новая почта Безналичный расчет (UA833220010000026000320012074)
  • Новая почта предоплата (UA833220010000026000320012074)

Характеристики

Артикул 531051830
Виробник INA
Ширина (мм) 22
Наружный диаметр [мм] 59
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с укрепительным материалом

Оригінальні номери

OPEL 09128516
VAUXHALL 09128516
GENERAL MOTORS 24426500

Применяемость

Модель
ASTRA седан 03.1999 - 12.2011 1.8бензин
CORSA седан 08.1997 - 07.2002 1.6 GSбензин
LACETTI (J200) 08.2005 - 01.2100 1.8бензин
NIVA 01.2007 - 12.2009 1.8 4x4бензин
NUBIRA универсал 08.2005 - 01.2100 1.8бензин
VIVA 09.2003 - 03.2008 1.8бензин
Модель
ASTRA F (56_, 57_) 02.1996 - 09.1998 1.4 i 16Vбензин
ASTRA F (56_, 57_) 08.1994 - 09.1998 1.6 i 16Vбензин
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 01.1998 - 08.2002 1.6 i 16Vбензин
ASTRA F CLASSIC седан 01.1998 - 08.2002 1.6 i 16Vбензин
ASTRA F CLASSIC универсал 01.1998 - 01.2005 1.6 i 16Vбензин
ASTRA F кабрио (53_B) 01.1996 - 03.2001 1.4 i 16Vбензин
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 01.1996 - 01.1998 1.4 i 16Vбензин
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 08.1994 - 01.1998 1.6 i 16Vбензин
ASTRA F универсал (51_, 52_) 02.1996 - 01.1998 1.4 i 16Vбензин
ASTRA F универсал (51_, 52_) 08.1994 - 01.1998 1.6 i 16Vбензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 03.2000 - 05.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 03.2000 - 10.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2000 - 05.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 1.4 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 01.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 09.2000 - 01.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 1.4 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 01.2005 1.6 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 09.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 06.2000 - 01.2005 1.8 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 06.1998 - 07.2004 1.4 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 07.2004 1.6 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 03.2003 - 07.2004 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
ASTRA G универсал (F35_) 02.1998 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 09.2000 - 07.2004 1.8 16Vбензин
ASTRA H (L48) 03.2004 - 01.2100 1.8бензин
ASTRA H GTC (L08) 03.2005 - 01.2100 1.8бензин
ASTRA H TwinTop (L67) 09.2005 - 01.2100 1.8бензин
ASTRA H универсал (L35) 08.2004 - 01.2100 1.8бензин
COMBO Tour 06.2006 - 01.2100 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
COMBO Tour 04.2005 - 01.2100 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
COMBO фургон/универсал 06.2006 - 01.2100 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG)
COMBO фургон/универсал 04.2005 - 01.2100 1.6 CNG 16VБензин/природный газ (CNG)
CORSA B (73_, 78_, 79_) 09.1994 - 09.2000 1.4 i 16Vбензин
CORSA B (73_, 78_, 79_) 09.1994 - 09.2000 1.4 i 16Vбензин
CORSA B (73_, 78_, 79_) 08.1997 - 09.2000 1.4 i 16Vбензин
CORSA B (73_, 78_, 79_) 03.1993 - 09.2000 1.6 GSI 16Vбензин
CORSA B (73_, 78_, 79_) 09.1994 - 09.2000 1.6 i 16Vбензин
CORSA B (73_, 78_, 79_) 08.1997 - 09.2000 1.6 i 16Vбензин
CORSA C (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 1.4бензин
CORSA C (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 1.8бензин
MERIVA 05.2003 - 01.2006 1.6 16Vбензин
MERIVA 05.2003 - 05.2010 1.8бензин
SIGNUM 05.2003 - 01.2100 1.8бензин
TIGRA (95_) 07.1994 - 12.2000 1.4 16Vбензин
TIGRA (95_) 08.1997 - 12.2000 1.4 16Vбензин
TIGRA (95_) 07.1994 - 08.1998 1.6 16Vбензин
TIGRA (95_) 08.1997 - 08.1998 1.6 16Vбензин
TIGRA TwinTop 06.2004 - 01.2100 1.8бензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 04.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 10.1995 - 09.2000 1.8 i 16Vбензин
VECTRA B (36_) 09.2000 - 04.2002 1.8 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 07.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10.1995 - 09.2000 1.8 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 09.2000 - 07.2003 1.8 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 07.2002 1.6 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 11.1996 - 09.2000 1.8 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 09.2000 - 07.2003 1.8 i 16Vбензин
VECTRA C 06.2004 - 01.2100 1.6 16Vбензин
VECTRA C 04.2002 - 01.2100 1.8бензин
VECTRA C 04.2002 - 01.2100 1.8 16Vбензин
VECTRA C GTS 08.2005 - 01.2100 1.6бензин
VECTRA C GTS 08.2002 - 01.2100 1.8 16Vбензин
VECTRA C GTS 08.2002 - 12.2006 1.8 16Vбензин
VECTRA C универсал 06.2004 - 01.2100 1.6 16Vбензин
VECTRA C универсал 10.2003 - 01.2100 1.8бензин
ZAFIRA A (F75_) 04.1999 - 06.2005 1.6 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2001 - 06.2005 1.6 CNGприродный газ
ZAFIRA A (F75_) 04.1999 - 09.2000 1.8 16Vбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2000 - 06.2005 1.8 16Vбензин
ZAFIRA B (A05) 01.2006 - 01.2100 1.6 CNGБензин/природный газ (CNG)
Модель
9-3 (YS3F) 01.2004 - 01.2100 1.8 iбензин
9-3 кабрио (YS3F) 01.2004 - 01.2100 1.8 iбензин
9-3 универсал (YS3F) 03.2005 - 01.2100 1.8 iбензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 7 Предложений

INA 531051830
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1086 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 1151 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1152 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 1180 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 1232 грн.

Аналоги

Обработка заказа ежедневно 2дн. >5шт 598 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 761 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 402 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 1045 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. >5шт 1097 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 776 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 700 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1039 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 551 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 2шт 2184 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 1016 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 432 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 1шт 1046 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 2шт 2032 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 2114 грн.
Обработка заказа ежедневно 3дн. 1шт 2100 грн.
Обработка заказа ежедневно 1дн. 1шт 3119 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 5шт 3787 грн.
Обработка заказа ежедневно 12дн. >5шт 3785 грн.
Обработка заказа ежедневно 2дн. 1шт 3253 грн.
Обработка заказа ежедневно 12дн. >5шт 3246 грн.

Натяжной ролик ремень ГРМ Производитель INA 531051830 купить в Одессе. Оптовые цены Отправка по Украине. Ассортимент группы INA в наличии и под заказ. INA – всемирно известная марка по производству автозапчастей. Бренд INA известен во всем мире своим непревзойденным качеством и только так можно гарантировать, что INA не подведет в самый неподходящий момент Ваш автомобиль. Один из самых известных производителей комплектующих для послепродажного обслуживания автомобиля. Имеет сертификат соответствия DIN ISO 9001. Вся продукция INA отличается высоким качеством и проходит строгий контроль. Купить или заказать не дорого автозапчасть производителя INA можно в Одессе от компании AutOdessa.